| VENTAJAS Y DESVENTAJAS SEGUN LA SUPERFICIE QUE ELIJAMOS |
|
Algunas superficies son muy problematicas, es caro el material, dan problemas con el tiempo, no se pueden labar... otras no los dan apenas. Aquì hay una pequeña tabla en la que se explican las ventajas y desventajas segun las superficies. |
| CARTULINA PARA DIBUJO: | ||
| BIEN: | Podemos hacer una ilustración muy detallada. | |
| MAL: | Cuidado con saturar el papel, si tiene un grosor muy fino es posible que se nos ondule. | |
| PAPEL PARA ACUARELA: | ||
| BIEN: | Si nos interesa podemos usar la rugosidad para dar efectos. | |
| MAL: | La superficie es rugosa y quedara reflejado en le trabajo. Hay que tensar el papel para que no se ondule. | |
| PAPEL FOTOGRAFICO: | ||
| BIEN: | Se pueden conseguir unos efectos increíbles. | |
| MAL: | Según la pintura que usemos es posible que se note mucho el retoque y que sature muy rapido la lamina. | |
| CARTÓN: | ||
| BIEN: | El costo es muy bajo. | |
| MAL: | Nos puede servir para ilustraciones sin mucho detalle. Si no es blanco tendremos que aclarar la zona o usar mucho pigmento. | |
| TEJIDOS: | ||
| BIEN: | Podemos decorar fácilmente nuestra ropa. | |
| MAL: | Lo peor que nos puede ocurrir es que alguien meta la prenda a la lavadora. No se pueden crear mascaras adhesivas. Si no es una superficie lisa, no podremos hacer muchos detalles. | |
| TELA VAQUERA: | ||
| BIEN: | Podemos personalizar nuestra cazadora. | |
| MAL: | Lo peor que nos puede ocurrir es que alguien meta la prenda a la lavadora. No se pueden crear mascaras adhesivas. Al no ser una superficie lisa, no podremos hacer muchos detalles. | |
| CAMISETAS: | ||
| BIEN: | Podemos personalizar nuestra camiseta. | |
| MAL: | Lo peor que nos puede ocurrir es que alguien meta la prenda a la lavadora. No se pueden crear mascaras adhesivas. Si cometemos un error será muy difícil arreglarlo. | |
| CUERO: | ||
| BIEN: | Si cometemos errores es fácil arreglarlos, basta con rociar con color negro. | |
| MAL: | Se puede acabar cayendo la pintura. | |
| CAZADORAS DE CUERO: | ||
| BIEN: | Es una superficie lisa en la que se pueden arreglar fácilmente los errores rociando con color negro. Si es una cazadora de motero la pintura se agarrara mejor. | |
| MAL: | Se puede caer la pintura, no se pueden crear mascaras adhesivas. Si es una cazadora blanda, no durara mucho. | |
| METAL: | ||
| BIEN: | Pueden quedar unos trabajos muy buenos. | |
| MAL: | Si el barniz final no queda bien puede estropearnos todo el trabajo. | |
| CASCOS DE MOTO: | ||
| BIEN: | Cuando se le aplica el barniz final cobra mucha vida el dibujo. | |
| MAL: | No es una superficie plana, hay que lijarlos previamente y si el barniz final no queda bien puede estropearnos todo el trabajo. | |
| CHAPA DE COCHE: | ||
| BIEN: | Cuando se le aplica el barniz final cobra mucha vida el dibujo. | |
| MAL: | Si el barniz final no queda bien puede estropearnos todo el trabajo. | |
| CRISTAL: | ||
| BIEN: | La laca para bombillas es traslucida y se pueden crear efectos muy buenos. | |
| MAL: | La laca tiene un olor muy fuerte no se pueden crear mascaras adhesivas. | |
| MADERA: | ||
| BIEN: | Podemos decorarla a nuestro gusto. | |
| MAL: | Hay que lijarla, poner bien la goma-laca para que no se absorba la pintura. | |
| LIENZO: | ||
| BIEN: | Podemos hacer una ilustración muy buena. | |
| MAL: | Es una superficie rugosa. | |
| ARCILLA: | ||
| BIEN: | Podemos decorarla a nuestro gusto. | |
| MAL: | Hay que preparar la superficie. | |
| YESO: | ||
| BIEN: | Podemos decorarlo a nuestro gusto. | |
| MAL: | Hay que preparar la superficie. | |
| PORCELANA: | ||
| BIEN: | Podemos decorarla a nuestro gusto. | |
| MAL: | Hay que preparar la superficie. | |
| GOMAESPUMA: | ||
| BIEN: | Podemos decorarla a nuestro gusto. | |
| MAL: | Hay que preparar la superficie. | |
| PLASTICO: | ||
| BIEN: | Podemos decorarlo a nuestro gusto. | |
| MAL: | Hay que preparar la superficie. | |
| MINIATURAS: | ||
| BIEN: | Podemos conseguir un acabado muy realista. | |
| MAL: | Hay que tener mucha precisión con el aerógrafo ya que son figuras muy pequeñas. | |
| FIGURAS PARA MONTAR: | ||
| BIEN: | Podemos conseguir un acabado muy realista. | |
| MAL: | ay que tener mucha precisión con el aerógrafo ya que son figuras muy pequeñas. Es posible que se desmonte la figura. | |
|
www.aerografiaonline.com
Copyright ABBYSS. Todos los derechos reservados. |